Stáhnout

Zobrazení: dlaždice tabulka
Název Upraveno Typ Velikost
Prac.dokument Řízení výroby 8. 12. 2024 MS Word 340,28 kB
Logo.png 6. 8. 2024 PNG 13,4 kB
Tisková zpráva Matrix Ship Management Ltd. 16. 10. 2024 PDF 149,44 kB
Tisková zpráva Aannemer Nu. 16. 10. 2024 PDF 143,93 kB
Mapování procesů 8. 12. 2024 MS Word 164,11 kB
Tisková zpráva LiuGong Machinery Co.,LTD 16. 10. 2024 PDF 145,33 kB
Mapování procesů mapa 8. 12. 2024 JPG 119,53 kB
Řízení konzultace mapa 8. 12. 2024 JPG 356,62 kB
Řízení managementu 8. 12. 2024 MS Word 101,77 kB
Mapa Řízení Managementu 8. 12. 2024 PDF 3,57 MB
MGS-v3.jpg 1. 10. 2025 JPG 76,61 kB
Tisková zpráva Konzultační servis 17. 10. 2024 PDF 148,3 kB
logo_MatrixGroup.jpg 22. 8. 2024 JPG 736 kB
logo_MG.jpg 22. 8. 2024 JPG 119,19 kB
Prezentace konzultací 22. 8. 2024 PDF 1,13 MB
Standardy společnosti 22. 8. 2024 PDF 2,72 MB
Prezentace SWC a Matrix 7. 9. 2025 PDF 5,45 MB
Logo.png 20. 4. 2025 PNG 13,4 kB
Souhlas se zpracováním osobních údajů 22. 8. 2024 PDF 44,92 kB
Objedn.form.2025 9. 1. 2025 MS Word 823,5 kB
logo_MatrixGroup.jpg 29. 8. 2024 JPG 736 kB
Tisková zpráva 3 Kolekce nábytku 18. 10. 2024 PDF 147,3 kB
Výpis referenčních údajů 30. 5. 2025 PDF 98,32 kB
Výpis z ŽL 30. 5. 2025 PDF 167,62 kB
Potvrzení o existenci ŽL 30. 5. 2025 PDF 163,34 kB
Software Consulting 23. 8. 2024 PDF 166,88 kB
SHENZHEN YONGOU TRADING CO.,LTD. [151101 30. 5. 2025 PDF 125,24 kB
Yu Jie Engineering Co., Ltd. 30. 5. 2025 PDF 174,03 kB
Matrix Group 2025 18. 2. 2025 PDF 72 MB
Služby Matrix Group spol. 29. 12. 2024 PDF 593,21 kB
Etický kodex společnosti Matrix Group Systems spol. s r.o. 7. 10. 2025 PDF 337,63 kB
Objednávkový Formulář 2025 1. 1. 2025 MS Word 823,5 kB
Tisková zpráva Předimplementace 18. 10. 2024 PDF 147,86 kB
Obchodní parametry 1 1. 11. 2024 PDF 125,25 kB